| Голосование |
| Как вы узнали о нашем сайте? |
| Из поисковых систем | 37% |
| Ссылка с другого сайта | 19% |
| СМИ | 5% |
| От друзей/коллег | 24% |
| Прочее | 15% |
| Как Вы считаете: нужен ли государственный контроль за ТСЖ? |
| Нужен | 73% |
| Не нужен | 14% |
| Не знаю проблемы | 7% |
| Мое мнение | 5% |
| Как часто Вы посещаете наш сайт? |
| Это мой первый визит | 55% |
| 1-2 раза в месяц | 14% |
| Еженедельно | 11% |
| Ежедневно | 20% |
| Содержит ли сайт интересующую Вас информацию? |
| Да | 26% |
| Нет | 20% |
| Частично | 31% |
| Какую информацию Вы хотели бы найти на сайте? | 23% |
| Главная причина коррупции - это: |
| Низкая оплата труда | 11% |
| Терпимое отношение к коррупции со стороны государства и общества | 30% |
| Недостатки человеческой натуры | 12% |
| Недостатки законодательной базы | 9% |
| Отсутствие четких регламентов на каждый случай | 11% |
| Неэффективность административного контроля | 17% |
| Ваше мнение | 10% |
| Какие меры борьбы с коррупцией в государственных органах Вы считаете самими эффективными? |
| Создание условий для обеспечения независимого материального статуса государственного служащего | 24% |
| Применение системы строгих наказаний | 24% |
| Детальная регламентация деятельность гражданского служащего | 14% |
| Создание службы внутренней безопасности | 3% |
| Принятие Этического кодекса государственного служащего | 7% |
| Введение системы анонимного информирования о случаях коррупции среди сотрудников | 17% |
| Ваше предложение | 10% |
| Как Вы считаете, даст ли толчок антикоррупционнной активности в крае принятый в сентябре Закон Хабаровского края «О предупреждении коррупции в Хабаровском крае»? |
| Да | 26% |
| Нет | 67% |
| Ваше мнение | 8% |
| По Вашему мнению, принятие законопроекта «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию детей» |
| Снизит детскую преступность | 6% |
| Опустошит родительский кошелек | 11% |
| Поможет родителям в воспитании детей | 6% |
| Повысит ответственность родителей | 25% |
| Повысит ответственность юридических лиц | 8% |
| Ничего не решит | 14% |
| Закон не будет соблюдаться | 28% |
| Ваше предложение | 3% |
| Как Вы считаете, по каким расходным статьям бюджет Хабаровского края на 2010 год можно сократить? |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 6% |
| Охрана окружающей среды | 2% |
| Образование | 1% |
| Дорожное хозяйство | 0% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3% |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 14% |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0% |
| Обеспечение деятельности органов государственной власти | 60% |
| Социальная политика | 1% |
| Сельское хозяйство | 4% |
| Капитальное строительство | 5% |
| Ваше мнение | 4% |
| Как Вы считаете, в каком направлении должна быть усилена работа с ветеранами в преддверии 65-летия Великой Победы? |
| По обеспечению ветеранов жильем | 15% |
| По оказанию адресной социальной помощи ветеранам | 12% |
| По оказанию качественного медицинского обслуживания ветеранам | 15% |
| По обеспечению ветеранов дополнительной материальной поддержкой | 16% |
| Ветеранам нужно оказывать больше человеческого внимания: проводить с ними встречи, приглашать на общественные мероприятия, стараться принимать подлинное участие в их жизни | 28% |
| Ваше мнение | 13% |
| Какое направление законотворческой деятельности депутатов Законодательной Думы Хабаровского края V созыва должно стать приоритетным? |
| По вопросам социального законодательства | 34% |
| По вопросам антикоррупционного законодательства | 18% |
| По вопросам бюджетного и налогового законодательства | 6% |
| По вопросам социально-экономического законодательства | 37% |
| Ваше мнение | 6% |
| Какие проблемы, на Ваш взгляд, препятствуют развитию малого и среднего предпринимательства: |
| высокие налоги | 14% |
| высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию | 12% |
| высокие арендные ставки | 1% |
| административные барьеры | 26% |
| сложность в поиске (для аренды или приобретения) помещений | 1% |
| сложность в получении кредитов | 5% |
| высокие проценты по банковским кредитам | 9% |
| большое количество проверок контролирующих органов | 1% |
| недостаток квалифицированных кадров (низкая квалификация) рабочих специальностей | 4% |
| низкий уровень квалификации управляющего персонала | 8% |
| недостаток информации о формах господдержки и способах ее получения | 12% |
| Другое | 5% |
| Какие проблемы, на ваш взгляд, существуют в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)? |
| Недостаточный перечень услуг | 6% |
| Плохое качество услуг, оказываемых по полису ОМС | 16% |
| Отсутствие возможности выбора лечебного учреждения, врача | 13% |
| Слабая материальная база лечебных учреждений ОМС | 5% |
| Низкая квалификация медицинского персонала, оказывающего услуги ОМС | 10% |
| Неправильное распределение взносов на ОМС | 3% |
| Отсутствие узких специалистов | 3% |
| Очереди в лечебных учреждениях | 19% |
| Грубость медицинского персонала | 10% |
| Навязывание пищевых добавок | 3% |
| Другое | 11% |